|
|
| एमओक्यू: | 300 वर्ग मीटर |
| कीमत: | $12.8-$25.6/SQM |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का कार्टर |
| वितरण अवधि: | 15-20 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी,डी/ए,डी/पी |
| आपूर्ति क्षमता: | 30000 मीटर वर्ग / दिन |
रंग कार्ड
![]()
विनिर्देश और आकार
| विनिर्देश और आकार | |
| एल्यूमीनियम त्वचा मोटाईः | 0.06 मिमी-0.40 मिमी |
| पैनल की कुल मोटाईः | 3-4 मिमी |
| चौड़ाईः |
1220 मिमी (सामान्य), 1250 मिमी, 1300 मिमी 1500 मिमी, 1550 मिमी. |
| लम्बाईः | 5000 मिमी तक |
| मानक आकारः | 1220 मिमी (चौड़ाई) × 2440 मिमी (लंबाई) |
| उत्पादन क्षमताः | 100,000sqm/माह |
| अंदरूनी कोर | (सामान्य गैर विषैले पॉलीइथिलीन, एक तरफ अखंड पॉलीइथिलीन, दो तरफ अखंड पॉलीइथिलीन, कुंवारी एलडीपीई, |
| ग्राहक की पेशकश के आधार पर गैर मानक आकार और विशेष रंग उपलब्ध हैं | |
![]()
इस पृष्ठ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
ईमानदारी से हमारे सहयोग के लिए तत्पर हैं!
|
|
| एमओक्यू: | 300 वर्ग मीटर |
| कीमत: | $12.8-$25.6/SQM |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का कार्टर |
| वितरण अवधि: | 15-20 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी,डी/ए,डी/पी |
| आपूर्ति क्षमता: | 30000 मीटर वर्ग / दिन |
रंग कार्ड
![]()
विनिर्देश और आकार
| विनिर्देश और आकार | |
| एल्यूमीनियम त्वचा मोटाईः | 0.06 मिमी-0.40 मिमी |
| पैनल की कुल मोटाईः | 3-4 मिमी |
| चौड़ाईः |
1220 मिमी (सामान्य), 1250 मिमी, 1300 मिमी 1500 मिमी, 1550 मिमी. |
| लम्बाईः | 5000 मिमी तक |
| मानक आकारः | 1220 मिमी (चौड़ाई) × 2440 मिमी (लंबाई) |
| उत्पादन क्षमताः | 100,000sqm/माह |
| अंदरूनी कोर | (सामान्य गैर विषैले पॉलीइथिलीन, एक तरफ अखंड पॉलीइथिलीन, दो तरफ अखंड पॉलीइथिलीन, कुंवारी एलडीपीई, |
| ग्राहक की पेशकश के आधार पर गैर मानक आकार और विशेष रंग उपलब्ध हैं | |
![]()
इस पृष्ठ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
ईमानदारी से हमारे सहयोग के लिए तत्पर हैं!