|
|
| एमओक्यू: | 300 मीटर वर्ग |
| कीमत: | $12.8-20 / Square meter |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का पैकेज |
| वितरण अवधि: | 15-20 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 30000 मीटर वर्ग / दिन |
आवेदन
रंग कार्ड
![]()
![]()
विनिर्देश और आकार
| विनिर्देश और आकार | |
| एल्यूमीनियम त्वचा मोटाईः | 0.06 मिमी-0.50 मिमी |
| पैनल की कुल मोटाईः | 2 मिमी-6 मिमी |
| चौड़ाईः |
1000 मिमी, 1220 मिमी (सामान्य), 1250 मिमी, 1300 मिमी 1500 मिमी, 1550 मिमी, 1575 मिमी, (अधिकतम) |
| लम्बाईः | 5800 मिमी तक |
| मानक आकारः | 1220 मिमी (चौड़ाई) × 2440 मिमी (लंबाई) |
| उत्पादन क्षमताः | 100,000sqm/माह |
| अंदरूनी कोर | (सामान्य गैर विषैले पॉलीएथिलीन, एक तरफ अखंड पॉलीएथिलीन, दो तरफ अखंड पॉलीएथिलीन, कुंवारी एलडीपीई, ) बी1 गैर-दहनशील खनिज से भरा कोर,ए2 गैर-दहनशील खनिज से भरा कोर |
| गैर मानक आकार और विशेष रंग ग्राहकों के प्रस्तावों के आधार पर उपलब्ध हैं | |
इस पृष्ठ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
ईमानदारी से हमारे सहयोग के लिए तत्पर हैं!
|
|
| एमओक्यू: | 300 मीटर वर्ग |
| कीमत: | $12.8-20 / Square meter |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का पैकेज |
| वितरण अवधि: | 15-20 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 30000 मीटर वर्ग / दिन |
आवेदन
रंग कार्ड
![]()
![]()
विनिर्देश और आकार
| विनिर्देश और आकार | |
| एल्यूमीनियम त्वचा मोटाईः | 0.06 मिमी-0.50 मिमी |
| पैनल की कुल मोटाईः | 2 मिमी-6 मिमी |
| चौड़ाईः |
1000 मिमी, 1220 मिमी (सामान्य), 1250 मिमी, 1300 मिमी 1500 मिमी, 1550 मिमी, 1575 मिमी, (अधिकतम) |
| लम्बाईः | 5800 मिमी तक |
| मानक आकारः | 1220 मिमी (चौड़ाई) × 2440 मिमी (लंबाई) |
| उत्पादन क्षमताः | 100,000sqm/माह |
| अंदरूनी कोर | (सामान्य गैर विषैले पॉलीएथिलीन, एक तरफ अखंड पॉलीएथिलीन, दो तरफ अखंड पॉलीएथिलीन, कुंवारी एलडीपीई, ) बी1 गैर-दहनशील खनिज से भरा कोर,ए2 गैर-दहनशील खनिज से भरा कोर |
| गैर मानक आकार और विशेष रंग ग्राहकों के प्रस्तावों के आधार पर उपलब्ध हैं | |
इस पृष्ठ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
ईमानदारी से हमारे सहयोग के लिए तत्पर हैं!