|
|
| एमओक्यू: | 500 मीटर वर्ग |
| कीमत: | negotiable and adjustment with aluminium price |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का पैकेज |
| वितरण अवधि: | 17-20 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी,डी/ए,डी/पी,टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 30000 मीटर वर्ग / दिन |
| एल्यूमीनियम त्वचा की मोटाई: | 0.06mm-0.50mm |
| कुल पैनल मोटाई: | 2mm-6mm |
| चौड़ाई: | 1000mm, 1220mm (नियमित), 1250mm, 1300mm, 1500mm, 1550mm, 1575mm (अधिकतम) |
| लंबाई: | 5800mm तक |
| मानक आकार: | 1220mm (चौड़ाई)×2440mm (लंबाई) |
| उत्पादन क्षमता: | 100,000 वर्गमीटर / महीना |
| आंतरिक कोर: | सामान्य गैर-विषाक्त पॉलीथीन, एक तरफ अटूट पॉलीथीन, दो तरफ अटूट पॉलीथीन, वर्जिन LDPE, B1 गैर-दहनशील खनिज भरा कोर, A2 गैर-दहनशील खनिज भरा कोर |
पैनलों को निर्यात-मानक समुद्री योग्य लकड़ी के पैलेटों में पैक किया जाता है ताकि लंबी दूरी के समुद्री माल ढुलाई के दौरान शून्य क्षति सुनिश्चित हो सके।
![]()
|
|
| एमओक्यू: | 500 मीटर वर्ग |
| कीमत: | negotiable and adjustment with aluminium price |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का पैकेज |
| वितरण अवधि: | 17-20 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी,डी/ए,डी/पी,टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 30000 मीटर वर्ग / दिन |
| एल्यूमीनियम त्वचा की मोटाई: | 0.06mm-0.50mm |
| कुल पैनल मोटाई: | 2mm-6mm |
| चौड़ाई: | 1000mm, 1220mm (नियमित), 1250mm, 1300mm, 1500mm, 1550mm, 1575mm (अधिकतम) |
| लंबाई: | 5800mm तक |
| मानक आकार: | 1220mm (चौड़ाई)×2440mm (लंबाई) |
| उत्पादन क्षमता: | 100,000 वर्गमीटर / महीना |
| आंतरिक कोर: | सामान्य गैर-विषाक्त पॉलीथीन, एक तरफ अटूट पॉलीथीन, दो तरफ अटूट पॉलीथीन, वर्जिन LDPE, B1 गैर-दहनशील खनिज भरा कोर, A2 गैर-दहनशील खनिज भरा कोर |
पैनलों को निर्यात-मानक समुद्री योग्य लकड़ी के पैलेटों में पैक किया जाता है ताकि लंबी दूरी के समुद्री माल ढुलाई के दौरान शून्य क्षति सुनिश्चित हो सके।
![]()