|
|
| एमओक्यू: | 500 मीटर वर्ग |
| कीमत: | negotiable and adjustment with aluminium price |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का पैकेज |
| वितरण अवधि: | 17-20 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी,डी/ए,डी/पी,टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 30000 मीटर वर्ग / दिन |
| एल्यूमीनियम त्वचा की मोटाई: | 0.06 मिमी - 0.50 मिमी |
| कुल पैनल की मोटाई: | 2 मिमी - 6 मिमी |
| चौड़ाई: | 1000 मिमी, 1220 मिमी (नियमित), 1250 मिमी, 1300 मिमी, 1500 मिमी, 1550 मिमी, 1575 मिमी (अधिकतम) |
| लंबाई: | 5800 मिमी तक |
| मानक आकार: | 1220 मिमी (चौड़ाई) * 2440 मिमी (लंबाई) |
| उत्पादन क्षमता: | 100,000 वर्गमीटर / महीना |
| आंतरिक कोर: | सामान्य गैर-विषाक्त पॉलीथीन, एक तरफ अटूट पॉलीथीन, दो तरफ अटूट पॉलीथीन, वर्जिन एलडीपीई, बी1 गैर-दहनशील खनिज भरा कोर, ए2 गैर-दहनशील खनिज भरा कोर |
पैनलों को पैक किया जाता हैनिर्यात-मानक समुद्री लकड़ी के पैलेटलंबी दूरी के समुद्री माल ढुलाई के दौरान शून्य क्षति सुनिश्चित करने के लिए।
![]()
|
|
| एमओक्यू: | 500 मीटर वर्ग |
| कीमत: | negotiable and adjustment with aluminium price |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का पैकेज |
| वितरण अवधि: | 17-20 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी,डी/ए,डी/पी,टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 30000 मीटर वर्ग / दिन |
| एल्यूमीनियम त्वचा की मोटाई: | 0.06 मिमी - 0.50 मिमी |
| कुल पैनल की मोटाई: | 2 मिमी - 6 मिमी |
| चौड़ाई: | 1000 मिमी, 1220 मिमी (नियमित), 1250 मिमी, 1300 मिमी, 1500 मिमी, 1550 मिमी, 1575 मिमी (अधिकतम) |
| लंबाई: | 5800 मिमी तक |
| मानक आकार: | 1220 मिमी (चौड़ाई) * 2440 मिमी (लंबाई) |
| उत्पादन क्षमता: | 100,000 वर्गमीटर / महीना |
| आंतरिक कोर: | सामान्य गैर-विषाक्त पॉलीथीन, एक तरफ अटूट पॉलीथीन, दो तरफ अटूट पॉलीथीन, वर्जिन एलडीपीई, बी1 गैर-दहनशील खनिज भरा कोर, ए2 गैर-दहनशील खनिज भरा कोर |
पैनलों को पैक किया जाता हैनिर्यात-मानक समुद्री लकड़ी के पैलेटलंबी दूरी के समुद्री माल ढुलाई के दौरान शून्य क्षति सुनिश्चित करने के लिए।
![]()